Finalité : ce séminaire a pour finalité est de mieux comprendre l’environnement des clients pour mieux échanger avec eux.
Objectifs
- Comprendre le secteur d’activité
- Appréhender les spécificités sous l’angle financier
- Connaitre les actualités qui impactent le budget
Public : 30 à 40 salariés de la Caisse d’Epargne : commerciaux, chargés des clients et les salariés du service risque (analyse des dossiers de financement sans connaitre le client).
Modalités
Séminaire sur un temps de réunion
Durée
Demi-journée 3h30
Lieu
Caisse d’Epargne
Déroulé et programme de la matinée

Thématiques | Intervenants | Durée |
Tour de table et présentation du séminaire | 10 minutes | |
Présentation de l’Uriopss | Claire Pardoen, Directrice Uriopss IDF | 10 minutes |
Comprendre l’organisation du secteur l’éco-système social, médico-social et sanitaire ( secteur des personnes âgées, secteur des personnes en situation d’handicap, secteur petite enfance et protection de l’enfance et secteur social, secteur sanitaire,) Le cadre réglementaire Les acteurs : les différentes typologies Les enjeux du secteur : la tarification | Maxime Chometon Conseiller technique Gestion tarification Uriopss Grand Est | 30 minutes |
Présenter et mesurer l’impact du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) dans les ESSMS Présentation des différents CPOM Les conséquences de la signature d’un CPOM pour des ESSMS | Maxime Chometon , Conseiller technique Gestion tarification Uriopss Grand Est | 30 minutes |
Pause | 10 minutes | |
Perspectives budgétaires et impacts sur les ESSMS Rappel du contexte économique et social actuel sur les ESSMS à partir du ROB de l’URIOPSS Impacts et conséquences de la non prise en charge du Ségur par les Conseils Départementaux sur les ESSMS Impacts de l’inflation sur les budgets ( inflation liée à l’énergie, inflation sur l’alimentation Stratégies d’adaptation et pistes de réflexion (optimisation des dépenses énergétiques, optimisation de la gestion de trésorerie, réorganisation budgétaire, mutualisation des ressources ) | Jean Louis Lodoisk , Expert-comptable, consultant, formateur et collaborateur de l’Uriopss IDF | 30 minutes |
Analyser les ratios spécifiques au secteur ESSMS pour évaluer le risque de défaillance d’un établissement Les principaux ratios en lien avec la question des risquesCartographie des risques (possibilités d’un petit exercice ! ) | Jean Louis Lodoisk Expert-comptable, consultant, formateur et collaborateur de l’Uriopss IDF | 45 minutes |
Temps de question | 30 minutes |
